Title: | Dự báo chuỗi dữ liệu phụ thuộc thời gian theo mùa vụ bằng mô hình Holt – Winters |
Authors: | Tạ, Mạnh Cường |
Keywords: | Chuỗi thời gian;Công nghệ thông tin;Cơ sở dữ liệu;Mô hình Holt – Winters |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | H. : ĐHCN |
Citation: | 60 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11987 |
Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét